GD6800 Capacitance da Factor Factor Factor

●Babban allon taɓawa Turanci nuni
●Babban ma'ajiyar ciki da goyan bayan ajiyar U-disk
●Kariya da yawa, amintattu kuma abin dogaro
●Hanyoyin gwaji da yawa: UST, GST, GSTg
●Ƙirar nauyi, ƙira mai kauri ɗaya
●Babban ƙarfin lantarki 10kV / 200mA (12kV za a iya musamman)
●LCR atomatik ma'auni
●Tsangwama
●Babban daidaito
Yanayin aiki | -15 ℃ ~ 40 ℃ | RH<80% | |||||
Ka'idar hana tsangwama | Juyawa akai-akai | ||||||
Tushen wutan lantarki | AC 220V ± 10% | Ana iya amfani da Generator. | |||||
Babban fitarwar wutar lantarki | 0.5KV ~ 10KV | Kowane 0.1kV | |||||
Daidaito | 2% | ||||||
Max.halin yanzu | 200mA | ||||||
Iyawa | 2000VA | ||||||
Ƙarfin tashin hankali | AC 0V~50V/15A | 45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ 55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ Mitar biyu ta atomatik | |||||
Ƙaddamarwa | kashi: 0.001% | Saukewa: 0.001PF | |||||
Daidaito | ∆tgδ: ±(karanta *1.0%+0.040%) | ||||||
∆C x: ±(karanta *1.0%+1.00PF) | |||||||
Kewayon aunawa | tg ku | Ba tare da iyaka ba | |||||
C x | 15pF<Cx<300nF | ||||||
10KV | Cx <60 nf | ||||||
5KV | Cx <150 nF | ||||||
1KV | Cx <300 nF | ||||||
gwajin CVT | Cx <300 nF | ||||||
Ma'aunin LCR | L> 20H (2kV) | R>10KΩ(2kV) | |||||
Daidaiton ma'aunin LCR | 0.1% | Ƙaddamar kusurwa | 0.01 | ||||
Farashin CVT | 10 ~ 10000 | ||||||
Daidaitaccen rabon CVT | 0.1% | ||||||
Ƙididdigar rabo na CVT | 0.01 | ||||||
Girma | Babban rukunin:470 (L) ×370 (W) ×380 (H) | ||||||
Akwatin kayan haɗi:430 (L) ×350 (W) × 130 (H) | |||||||
Ƙarfin ƙwaƙwalwa | Ƙungiyoyi 200, ajiyar faifan filashin USB yana da tallafi. | ||||||
Nauyi | Babban sashi: 22.75Kg | ||||||
Akwatin kayan haɗi: 5.25Kg |
Harka mai ɗaukar nauyi | 1 pc |
HV gwajin gubar 8m | 1 pc |
LV gwajin gubar 8m | 1 pc |
Igiyar wutar lantarki 1.8m | 1 pc |
CVT Haɗa gubar 5m | 1 pc |
Gudun ƙasa 2m | 1 pc |
Buga takarda | 2 rowa |
10 A fus | 2 guda |
Jagorar mai amfani | 1 pc |
Rahoton Gwajin Masana'antu | 1 pc |
Na'urorin haɗi na zaɓi | |
Kwayoyin Gwajin Mai | 1 pc |
Mai kula da dumama | 1 pc |
Tare da kwayar gwajin mai da mai kula da dumama, mai amfani zai iya gwada tan delta na ruwa mai dielectric kamar mai canza canji.

Mai kula da dumama

Jirgin mai
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana