GDCF Series Cajin Baturi da Banki Load da fitarwa
●Duk a cikin aiki ɗaya.Yin caji, fitarwa, gano raka'a ɗaya, saka idanu akan layi, da kunnawa.
●Haɓaka caji mai matakai uku, fitarwa na yau da kullun, yawon shakatawa na kan layi na ainihi don gano kowace siga ta tantanin halitta.
●Bangaren amfani da wutar lantarki yana ɗaukar juriya na gami, wanda ke da aminci, babu ja da zafi mai tsawo.
●Goyi bayan U faifai, yin canja wurin bayanai cikin sauƙi.
●U Disk da RS232 interface suna sauƙaƙe sadarwa tare da kwamfuta.
●Zane mai ɗaukuwa, dacewa ga masu amfani tare da motsi mai ƙarfi.
| Abu | Samfura | |||
| 48V30A | 110V100A | 220V30A | Saukewa: 380V20A | |
| Fitar jimlar ƙarfin lantarki | 10 ~ 60V | 98-121V | 176-275V | 304-456V |
| Cajin jimlar ƙarfin wutar lantarki | 43 ~ 60V | 99-121V | 176-264V | 304-456V |
| Caji & fitarwa na yanzu | 0 ~ 50A | 0 ~ 100A | 0 ~ 30 A | 0 ~ 20 A |
| Shigar da wutar lantarki | 48V | 110V | 220V | 380V |
| Girma (mm) | 200*380*390 | 638*500*600 | 400*550*565 | 706*500*522 |
| Daidaiton samfur | Wutar lantarki: ± 0.5%, halin yanzu: ± 1% | |||
| Cajin & fitar da wutar lantarki guda ɗaya | 0.000V-16.00V | |||
| Lokacin caji & fitarwa | 0-99 hours 59 min | |||
| Hanyar sanyaya | Sanyaya iska ta tilas | |||
| Fitar da kaya | PTC yumbu resistor | |||
| Girman allo | 128*64 LCD | |||
| Tushen wutan lantarki | AC 3 lokaci 4 waya 380V | |||
| Yanayin aiki | Zazzabi: 0 ℃-50 ℃, zafi: 5% -90% | |||
| Tashar tashar sadarwa | USB & RS232 | |||
Yana iya zama musamman, 24V, 48V, 110V, 220V, 380V daban-daban irin ƙarfin lantarki da halin yanzu matakin ne na zaɓi.
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana




