GLF-314 SF6 Gas Infrared Hoto Leak Gane
● Nuna ilhama na matsayin ɗigon iskar gas a ainihin lokacin.
● Yanayin infrared mai haɓaka iskar gas don gano ƙananan kwararar iskar gas.
● Ƙaddamar da tsarin aiki, ƙirar UI mai kama da wayar hannu da kwamfutar hannu yana sauƙaƙe masu amfani don farawa.
● USB, WiFi, HDMI hanyoyin watsa bayanai da yawa.
● Babban nunin LCD mai jujjuyawa.
● Maɗaukaki mai ƙira tare da kusurwa mai daidaitacce don haske mai haske.
● Haske mai nauyi, ƙira mai ƙarfi.
● Tsarin ergonomic anti-gajiya.
● Mai ɗaukar hoto na thermal
● Adaftar wutar lantarki
● Lithium-ion baturi da caja masu caji
● Kebul na USB
● HDMI na USB na bidiyo
●32G TF katin ƙwaƙwalwar ajiya da mai karanta kati
● Jagoran mai amfani
● Akwatin shiryawa
| N0. | Abubuwa | Ƙayyadaddun bayanai | |
| 1 | Mai ganowa da sigogin gani | Nau'in ganowa | Ba a sanyaya bainfrareddectors |
| 2 | Infrared ƙuduri | 384×288 | |
| 3 | Tazarar pixel | 25m ku | |
| 4 | Tace tsawon amsawar bandpass | 7 μm - 8.5 μm,9.5 μm - 12 μm | |
| 5 | Ƙwarewar thermal (NETD) | <0.1 ℃ @ 30 ℃ | |
| 6 | Gas mai ganowa | 7μm-8.5μm: CH4 9.5μm -12μm: SF6 | |
| 7 | Infrared ruwan tabarau | Daidaitaccen ruwan tabarau(21.7°±2°)× (16.4°±2°) | |
| 8 | Infrared mayar da hankali | Manual & auto | |
| 9 | Nunin hoto | Zuƙowa na dijital | Sau 1 zuwa 10 ci gaba da zuƙowa na dijital |
| 10 | Yawan firam ɗin hoto | 50Hz± 1 Hz | |
| 11 | Nuni ƙuduri | 1024×600 | |
| 12 | Nuni allo | 5-inch tabawa, ƙuduri 1024×600 | |
| 13 | Mai gani | OLED babban nuni, 1024 x 600 pixels | |
| 14 | Yanayin nuni | Yanayin infrared. Yanayin haɓaka gas. Yanayin auna zafin infrared. Yanayin haske mai gani. Yanayin hoto-cikin hoto. Yanayin Fusion; | |
| 15 | Daidaita hoto | Hasken atomatik da na hannu da daidaitawa | |
| 16 | Palette | nau'ikan 10 + 1 an ayyana mai amfani | |
| 17 | Kamara ta dijital | Filin kallo ya yi daidai da ruwan tabarau na infrared | |
| 18 | LED fitilu | Ee | |
| 19 | Ma'aunin zafin jiki da bincike | Ma'aunin zafin jiki | 1 kayan aiki:-20-150 ° C 2 kayan aiki:100 - 650 ° C |
| 20 | Daidaito | ± 3 ℃or ± 3%(Ɗauki mafi girma darajar, yanayin zafin jiki shine 15 ° C zuwa 35 ° C) | |
| 21 | Ma'aunin zafin jiki na tsakiya | Ee | |
| 22 | Ma'aunin zafin jiki mai motsi | Yana goyan bayan maki 10 | |
| 23 | Ma'aunin zafin wuri mai motsi | Yana goyan bayan da'irori 10 da rectangles 10 | |
| 24 | Ma'aunin zafin layi mai motsi | Yana goyan bayan layi 10 | |
| 25 | Matsayi mai girma da ƙananan zafin jiki | Taimaka madaidaicin madaidaicin allo da ƙarancin zafin jiki da matsayi mai girma da ƙarancin zafin jiki a cikin yanki | |
| 26 | Saitattun ma'auni | Babu ma'auni, wurin tsakiya, matsakaicin matsakaicin zafin jiki, mafi ƙarancin zazzabi, matsakaicin zafin jiki | |
| 27 | Ƙararrawar zafin jiki | Ƙararrawa masu launi (layukan isothermal): sama/ƙasa da ƙayyadaddun matakan zazzabi, tsakanin ƙayyadaddun matakan zazzabi. Ƙararrawar aikin aunawa: Ƙararrawa masu ji (sama/ƙasa/tsakanin ƙayyadaddun matakan zafin jiki). | |
| 28 | Ƙimar da aka auna | Emissivity (0.01 zuwa 1.0 zažužžukan), yanayin zafi da aka nuna, yanayin zafi, zafin yanayi, nisan nisa, diyya ta taga ir na waje | |
| 29 | Adana kwanan wata | Matsakaicin ajiya | Katin ƙwaƙwalwar ajiya na TF mai cirewa |
| 30 | Ɗauki hotuna akai-akai | 3 seconds zuwa 24 hours | |
| 31 | Cikakken cikakken nazarin hoto na asali | Ana iya gyara hotunan zafi na rediyometric da nazari akan kamara | |
| 32 | Tsarin fayil ɗin hoto | Madaidaicin Hotunan JPEG, gami da hotunan dijital da cikakkun bayanan rediyo | |
| 33 | Rikodin bidiyo infrared na rediyometric | Rikodin bidiyo na radiyo na ainihi, * . fayil ɗin raw ana adana shi a cikin katin TF | |
| 34 | Rikodin bidiyo na infrared mara radiyo | *.avi fayil ɗin bidiyo, ajiyewa zuwa katin TF | |
| 35 | Bayanin hoto | Murya: 60 seconds, adana tare da hoto Rubutu: Ƙara tebur, zaɓi tsakanin samfuran da aka riga aka ayyana | |
| 36 | Duban nuni mai nisa | Duba rafukan bidiyo a ainihin-lokaci ta hanyar Wi-Fihaɗi. Haɗa don nunawa ta hanyar babban ma'anar ma'anar HDMI; | |
| 37 | Ikon aiki mai nisa | Haɗa zuwa keɓaɓɓen sarrafa software ta hanyar Wi-Fi; | |
| 38 | Sadarwa da kayan aiki | dubawa | Kebul na USB 2.0, Wi-Fi, HDMI |
| 39 | WIFI | Ee | |
| 40 | Audio | Makirufo da lasifika don bayanin muryar hoto da rikodin bidiyo | |
| 41 | nuni Laser | Ee | |
| 42 | GPS | Taimakawa sakawa tauraron dan adam, ana iya adana bayanan wurin a cikin hoton | |
| 43 | Tushen wutan lantarki | Nau'in baturi | Batirin lithium mai caji mai caji |
| 44 | Wutar lantarki | 7.4v | |
| 45 | Lokacin aiki na ci gaba | Ba kasa da sa'o'i 4 a zazzabi na dakin ba | |
| 46 | Wutar lantarki ta waje | Goyan bayan wutar lantarki dc12v na waje | |
| 47 | Gudanar da wutar lantarki | Rufewar atomatik ko kashe allo ta atomatik, za'a iya zaɓar lokacin daga taba, 5min, 10min, 30min | |
| 48 | Daidaitawar muhalli
| Yanayin aiki | -20-+50 ℃ |
| 49 | Yanayin ajiya | -40-+70 ℃ | |
| 55 | Kaddarorin jiki | Nauyi (ba tare da baturi ba) | ≤ 1.8 kg |
| 56 | Girma (H*W*L) | ≤185 mm × 148 mm × 155 mm (ciki har da madaidaicin ruwan tabarau) | |
| 57 | Tushen Dutsen Tripod | Standard,1/4" - 20 | |
● Nuna ilhama na matsayin ɗigon iskar gas a ainihin lokacin.
● Yanayin infrared mai haɓaka iskar gas don gano ƙananan kwararar iskar gas.
● Ƙaddamar da tsarin aiki, ƙirar UI mai kama da wayar hannu da kwamfutar hannu yana sauƙaƙe masu amfani don farawa.
● USB, WiFi, HDMI hanyoyin watsa bayanai da yawa.
● Babban nunin LCD mai jujjuyawa.
● Maɗaukaki mai ƙira tare da kusurwa mai daidaitacce don haske mai haske.
● Haske mai nauyi, ƙira mai ƙarfi.
● Tsarin ergonomic anti-gajiya.
●Mai daukar hoto na thermal
● Adaftar wutar lantarki
● Lithium-ion baturi da caja masu caji
● Kebul na USB
● HDMI na USB na bidiyo
●32G TF katin ƙwaƙwalwar ajiya da mai karanta kati
● Jagoran mai amfani
● Akwatin tattarawa
| N0. | Abubuwa | Ƙayyadaddun bayanai | |
| 1 | Mai ganowa da sigogin gani | Nau'in ganowa | Ba a sanyaya bainfrareddectors |
| 2 | Infrared ƙuduri | 384×288 | |
| 3 | Tazarar pixel | 25m ku | |
| 4 | Tace tsawon amsawar bandpass | 7 μm - 8.5 μm,9.5 μm - 12 μm | |
| 5 | Ƙwarewar thermal (NETD) | <0.1 ℃ @ 30 ℃ | |
| 6 | Gas mai ganowa | 7μm-8.5μm: CH4 9.5μm -12μm: SF6 | |
| 7 | Infrared ruwan tabarau | Daidaitaccen ruwan tabarau(21.7°±2°)× (16.4°±2°) | |
| 8 | Infrared mayar da hankali | Manual & auto | |
| 9 | Nunin hoto | Zuƙowa na dijital | Sau 1 zuwa 10 ci gaba da zuƙowa na dijital |
| 10 | Yawan firam ɗin hoto | 50Hz± 1 Hz | |
| 11 | Nuni ƙuduri | 1024×600 | |
| 12 | Nuni allo | 5-inch tabawa, ƙuduri 1024×600 | |
| 13 | Mai gani | OLED babban nuni, 1024 x 600 pixels | |
| 14 | Yanayin nuni | Yanayin infrared. Yanayin haɓaka gas. Yanayin auna zafin infrared. Yanayin haske mai gani. Yanayin hoto-cikin hoto. Yanayin Fusion; | |
| 15 | Daidaita hoto | Hasken atomatik da na hannu da daidaitawa | |
| 16 | Palette | nau'ikan 10 + 1 an ayyana mai amfani | |
| 17 | Kamara ta dijital | Filin kallo ya yi daidai da ruwan tabarau na infrared | |
| 18 | LED fitilu | Ee | |
| 19 | Ma'aunin zafin jiki da bincike | Ma'aunin zafin jiki | 1 kayan aiki:-20-150 ° C 2 kayan aiki:100 - 650 ° C |
| 20 | Daidaito | ± 3 ℃or ± 3%(Ɗauki mafi girma darajar, yanayin zafin jiki shine 15 ° C zuwa 35 ° C) | |
| 21 | Ma'aunin zafin jiki na tsakiya | Ee | |
| 22 | Ma'aunin zafin jiki mai motsi | Yana goyan bayan maki 10 | |
| 23 | Ma'aunin zafin wuri mai motsi | Yana goyan bayan da'irori 10 da rectangles 10 | |
| 24 | Ma'aunin zafin layi mai motsi | Yana goyan bayan layi 10 | |
| 25 | Matsayi mai girma da ƙananan zafin jiki | Taimaka madaidaicin madaidaicin allo da ƙarancin zafin jiki da matsayi mai girma da ƙarancin zafin jiki a cikin yanki | |
| 26 | Saitattun ma'auni | Babu ma'auni, wurin tsakiya, matsakaicin matsakaicin zafin jiki, mafi ƙarancin zazzabi, matsakaicin zafin jiki | |
| 27 | Ƙararrawar zafin jiki | Ƙararrawa masu launi (layukan isothermal): sama/ƙasa da ƙayyadaddun matakan zazzabi, tsakanin ƙayyadaddun matakan zazzabi. Ƙararrawar aikin aunawa: Ƙararrawa masu ji (sama/ƙasa/tsakanin ƙayyadaddun matakan zafin jiki). | |
| 28 | Ƙimar da aka auna | Emissivity (0.01 zuwa 1.0 zažužžukan), yanayin zafi da aka nuna, yanayin zafi, zafin yanayi, nisan nisa, diyya ta taga ir na waje | |
| 29 | Adana kwanan wata | Matsakaicin ajiya | Katin ƙwaƙwalwar ajiya na TF mai cirewa |
| 30 | Ɗauki hotuna akai-akai | 3 seconds zuwa 24 hours | |
| 31 | Cikakken cikakken nazarin hoto na asali | Ana iya gyara hotunan zafi na rediyometric da nazari akan kamara | |
| 32 | Tsarin fayil ɗin hoto | Madaidaicin Hotunan JPEG, gami da hotunan dijital da cikakkun bayanan rediyo | |
| 33 | Rikodin bidiyo infrared na rediyometric | Rikodin bidiyo na radiyo na ainihi, * . fayil ɗin raw ana adana shi a cikin katin TF | |
| 34 | Rikodin bidiyo na infrared mara radiyo | *.avi fayil ɗin bidiyo, ajiyewa zuwa katin TF | |
| 35 | Bayanin hoto | Murya: 60 seconds, adana tare da hoto Rubutu: Ƙara tebur, zaɓi tsakanin samfuran da aka riga aka ayyana | |
| 36 | Duban nuni mai nisa | Duba rafukan bidiyo a ainihin-lokaci ta hanyar Wi-Fihaɗi. Haɗa don nunawa ta hanyar babban ma'anar ma'anar HDMI; | |
| 37 | Ikon aiki mai nisa | Haɗa zuwa keɓaɓɓen sarrafa software ta hanyar Wi-Fi; | |
| 38 | Sadarwa da kayan aiki | dubawa | Kebul na USB 2.0, Wi-Fi, HDMI |
| 39 | WIFI | Ee | |
| 40 | Audio | Makirufo da lasifika don bayanin muryar hoto da rikodin bidiyo | |
| 41 | nuni Laser | Ee | |
| 42 | GPS | Taimakawa sakawa tauraron dan adam, ana iya adana bayanan wurin a cikin hoton | |
| 43 | Tushen wutan lantarki | Nau'in baturi | Batirin lithium mai caji mai caji |
| 44 | Wutar lantarki | 7.4v | |
| 45 | Lokacin aiki na ci gaba | Ba kasa da sa'o'i 4 a zazzabi na dakin ba | |
| 46 | Wutar lantarki ta waje | Goyan bayan wutar lantarki dc12v na waje | |
| 47 | Gudanar da wutar lantarki | Rufewar atomatik ko kashe allo ta atomatik, za'a iya zaɓar lokacin daga taba, 5min, 10min, 30min | |
| 48 | Daidaitawar muhalli
| Yanayin aiki | -20-+50 ℃ |
| 49 | Yanayin ajiya | -40-+70 ℃ | |
| 55 | Kaddarorin jiki | Nauyi (ba tare da baturi ba) | ≤ 1.8 kg |
| 56 | Girma (H*W*L) | ≤185 mm × 148 mm × 155 mm (ciki har da madaidaicin ruwan tabarau) | |
| 57 | Tushen Dutsen Tripod | Standard,1/4" - 20 | |








