GD-875/877 Thermal Infrared Kamara
● Kulawa ta atomatik ko ta hannu na kewayon yanayin zafin launi
●℃, °F da K ma'auni
●11 palette launi zaɓaɓɓen mai amfani
●9 harsunan zaɓaɓɓun mai amfani
●Ma'aunin tabo mai zafi
●Ma'aunin tabo na sanyi
●4 ma'auni masu motsi
● Saitin ƙararrawa mai girma
● Nunawa - Rarraba yanayin zafi da aka nuna
●2x zuƙowa na dijital
●Daskare allo don kallon hoton yanzu
● Fitowar bidiyo - NTSC ko PAL
●Yawan zafin jiki a wurare 3
●2-layin zafin jiki
● Gyaran yanayin zafi na bango
● TF katin ajiyar hoto
● Hoton haske na bayyane da ajiya na CMOS
● Yin rikodin sauti
● Ƙararrawa na isothermal
● Gyaran zafin jiki, gyaran gyare-gyaren aunawa
● Gina a cikin Emissivity Jerin abubuwan gama gari
| Abu | Siga | |
| Mai ganowa | Nau'in | Nau'in yanayin zafi mara sanyi mara sanyi |
| Pixel | 160*120 | |
| Matsakaicin pixel | 25m ku | |
| Tsawon zango | 8-14m | |
| Mitar samfur | 50Hz | |
| Hankali na thermal | 0.06℃@30 ℃ | |
| Lens | Filin Kallo | 25°* 19° |
| Nisan abu mafi kusa | cm 10 | |
| Hanyar mayar da hankali | Hannun hankali | |
| Ruwan tabarau mai tsayi | 0.5x/2x, na zaɓi | |
| Nau'in mu'amala | Haɗin Bayoneti | |
| Ayyukan hoto | Ƙaddamar sararin samaniya | 2.72m ku |
| Zuƙowa na lantarki | 2X | |
| Kyamarar haske mai gani | CMOS module | |
| Matsakaicin ƙima | 50/60Hz, na zaɓi | |
| Fitowar bidiyo | PAL / NTSC, na zaɓi | |
| Nunin hoto | LCD allon | 3.5 ″ TFT LCD,320*240,m |
| Launi mai launi | palette launi 11 don zaɓar daga | |
| Daidaita hoto | Daidaita atomatik / manual na bambanci da haske | |
| Nunin hoto | Canza sauri tsakanin infrared da hotuna na bayyane | |
| Gudanar da Hoto | atomatik / manual | |
| Aunawa | Yanayin zafin jiki | -20℃~+350℃ |
| Daidaiton yanayin zafi | ±2℃or ±2% karatu, ɗauki babban darajar | |
| Gyaran yanayin zafi | Auto (gajeren lokaci, dogon lokaci, lokacin al'ada) / manual | |
| Yanayin aunawa | Matsaloli masu motsi (har zuwa maki 4), wuraren da za a iya motsawa (har zuwa yankuna 3, matsakaicin ma'aunin zafin jiki mai zaɓi, matsakaicin / mafi ƙarancin zafin jiki), layukan motsi (har zuwa layi 2), matsakaicin cikakken allo / mafi ƙarancin yanayin zafin jiki, nuni har zuwa 5 Ƙungiyoyin Bayanai;Binciken isothermal, nazarin bambancin zafin jiki, bin diddigin zafin jiki, ƙararrawar zafin jiki (sauti, launi) | |
| Gyaran motsin rai | Daidaitacce daga 0.01 zuwa 1.0 (a cikin ƙarin 0.01) ko zaɓi daga jerin abubuwan da aka riga aka ƙayyade. | |
| Gyaran yanayin zafi na bango | atomatik | |
| Gyaran iskar yanayi | Atomatik, dangane da nisa da aka shigar, zafi na yanayi da zafin yanayi | |
| Saitin aikin | Kwanan wata / lokaci, naúrar zafin jiki ℃/℉/ K, harshe | |
| Ma'ajiyar hoto | katin ajiya | 8GB Micro TF katin, tallafi har zuwa 16GB |
| Nau'in ajiya | Manual / ajiya ta atomatik;Hoton infrared guda ɗaya, infrared da hoton da ke da alaƙa da haske | |
| Tsarin hoto na thermal | Tsarin JPEG tare da cikakkun bayanan ma'aunin infrared | |
| Tsarin hoton haske mai gani | Tsarin JPEG | |
| Bayanan murya | 60 seconds (ajiye da hoto) | |
| Tushen wutan lantarki | Baturi | Baturin lithium mai caji, mai maye gurbinsa |
| Lokacin aiki baturi | Ci gaba da aiki fiye da awa 4 | |
| Hanyar caji | Cajin Smart Cajin ko cajin bazuwar ( Adaftar wutar lantarki ko wutar lantarki ta mota 12V) | |
| Lokacin caji | Cajin bazuwar na awanni 1.5 fiye da iya aiki 50%. | |
| Yanayin ajiyar wuta | Hibernation ta atomatik, kashewa ta atomatik | |
| Interface | Katin ƙwaƙwalwar ajiya | Katin Micro SD (TF) Ramin |
| Kebul na USB | Ee, canja wurin bayanai | |
| Ƙaddamar da wutar lantarki | Da (DC 12V) | |
| Bidiyo fitarwa dubawa | Ee | |
| Wasu | Makirifo | Gina-ciki |
| Buzzer | Gina-ciki | |
| Laser positioner | Ja, 1mw/635nm, aji 2, IEC60285 | |
| Zaren Tripod | 1/4 ″-20-UNC | |
| Hanyar hannu | Ana iya shigar da shi a bangarorin biyu | |
| ruwan tabarau hula | Ee | |
| Sunshade | Ee, na zaɓi | |
| Muhalli | Yanayin aiki | -15℃~+50℃ |
| Yanayin ajiya | -40℃~ +70℃ | |
| Danshi | ≤95% ba condensing | |
| Ajin kariya | IP54 | |
| Juriya tasiri | 25G, IEC68-2-29 | |
| Anti-vibration | 2G, IEC68-2-6 | |
| Faduwa | 2 mita | |
| Na zahiri fasali | Girma | 105*230*245mm |
| Nauyi | 980g ku | |
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana






