GDCR3000B Digital Resistance Gwajin
GDCR3000B Resistance Duniya/Mai gwajin juriya na ƙasa an tsara shi na musamman don auna juriyar ƙasa, juriyar ƙasa, ƙarfin ƙasa da ƙarfin AC.An karɓi sabuwar fasahar sarrafa dijital da ƙananan ƙira, don auna juriyar ƙasa ta sandar sanda 4, 3-pole ko 2-pole.FFT (Fourier transform) fasaha, AFC (ikon sarrafa mitar atomatik) kuma yana samuwa, tare da kyakkyawan ikon tsangwama da kuma ikon daidaitawa ga yanayin, don tabbatar da daidaitattun daidaito, babban kwanciyar hankali da aminci.Ana amfani da shi sosai don auna wutar lantarki, sadarwa, ilimin yanayi, filin mai, gini, kariyar walƙiya, kayan lantarki na masana'antu.
GDCR3000B ya ƙunshi na'ura mai watsa shiri, software na saka idanu, igiyoyi na gwaji, sandar ƙasa mai taimako, kebul na sadarwa da sauransu.Babban nunin LCD na na'ura mai masaukin baki yana tare da hasken baya shuɗi da jadawali mai nuni wanda za'a iya gani a sarari.A lokaci guda yana iya adana bayanan 300, gane tambayar tarihi da ayyukan saka idanu na kan layi ta hanyar software na saka idanu, nuni mai ƙarfi, alamar ƙararrawa, tare da ayyukan karantawa, dubawa, adanawa, bayar da rahoto da buga bayanan tarihi.
1. Matsayin Matsayi da Yanayin Aiki
| Daidaitaccen Yanayin | Yanayin Aiki | Magana | |
| Yanayin yanayi | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
| Danshi na Muhalli | 40%~60% | <80% | ---- |
| Aiki Voltage | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
| Resistance Duniya na taimako | <100Ω | <30k kuΩ | rC,rP |
| Tsangwama ƙarfin lantarki | ---- | <20V | ---- |
| Tsangwama halin yanzu | ---- | <2A | ---- |
| Nisan Electrode na gwajin R | a:5d | a:5d | ---- |
| Electrode nisa naρgwadawa | a:20h ku | a:20h ku | ---- |
2. Gabaɗaya Bayani
| Ayyuka | 2-sandi / 3-sandi / 4-sandiMa'aunin juriya na duniya,kasa resistivity,duniya ƙarfin lantarki, wutar lantarki ACaunawa. |
| Tushen wutan lantarki | Farashin DC9V(Zn-Mn busasshen baturi R14S 1.5V 6 guda,Ci gabalokacin jiran aiki300awanni) |
| Rage | Juriya ta Duniya: 0.00Ω~30.00kΩ |
| Resistivity na ƙasa: 0.00Ωm~9000km | |
| Wutar lantarki: 0V-600V | |
| Nau'in aunawa | 4- iyaka,3-Pole, 2-pole juriya na duniya. |
| Hanyoyin Aunawa | Juriya ta duniya: An ƙididdige hanyar canza sandar sanda na yanzu.Gwajin Curent Max.20mA Resistivity na ƙasa: Hanyar sanduna 4 (Hanyar Wenner). Wutar lantarki ta Duniya: Matsakaici mai daidaitawa[P (S) - ES tashar jiragen ruwa] |
| Yawan Gwaji | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
| Gwajin Gajerewar Da'irar Yanzu | AC 20mA max |
| Buɗe Wutar Gwajin Wuta | AC 40V max |
| Gwajin Ƙarfin Wutar Lantarki | Sine Wave |
| Range na Electrodes Distance | Ana iya saitawa1m-100m |
| Canjin Matsayi | Juriya ta Duniya: 0.00Ω-30.00kΩ Canjin atomatiking. |
| Resistivity na ƙasa: 0.00Ωm-9000kΩm Canjin atomatiking. | |
| Hasken baya | Blue-allon baya |
| Nuni Model | 4 dijital LCD nuni, Blue-allon baya |
| Hasken Nuni | Filashin alamar LED yayin gwaji, LCD ƙidaya ƙasa nuni |
| Girman LCD | 128mm*75mm |
| Nuni LCD | 124mm*67mm |
| Girma | 215mm*190*95mm |
| Daidaitaccen Jagoran Gwaji | Jimlar jagora 4: 1* Ja20m, 1* Baki20m, 1* Ruwa10m, 1* Kore10m |
| Sauƙaƙan Jagoran Gwaji | 2 jagora: 1* Ja 1.6m,1* Bakar 1.6m |
| Auxiliary Ground Electrodes | guda 4:φ10 mm×150mm |
| Lokacin Aunawa | Zuwa wutar lantarki na ƙasa: kusan sau 3 / s |
| Juriyar ƙasa, juriya na ƙasa: kusan 5 seconds/lokaci | |
| Lokacin Aunawa | Fiye da sau 5000 (gajerun gwajin da'ira, gwada sau 1, tsayawa 30 seconds sannan a gwada) |
| Wutar lantarki | Don gwada ƙasa da AC 600V |
| tashar sadarwa | Kebul na kebul, ana iya loda bayanan da aka haddace zuwa PC don adanawa da bugawa. |
| Jagoran Sadarwa | USB,1.5m* 1 guda |
| Adana Bayanai | 300 group,"MEM”ajiya nuna,"CIKAKKEN” icon don nuna ajiya ya cika |
| Riƙe Data | Ayyukan riƙon bayanai: nunin gunkin "HOLD". |
| Karatun Bayanai | Ayyukan karanta bayanai: nunin alamar "KARANTA". |
| Nuni mai wuce gona da iri | Wuce aikin ma'aunin kewayon ambaliya: nunin gunkin "OL". |
| Gwajin Tsangwama | Gano siginar tsangwama ta atomatik, wkazatsangwama ƙarfin lantarkiya wuce5V,akwai "HURUWA” alamar kararrawa |
| Gwajin ƙasa na taimako | 0.00KΩ-30kΩ(100R+rC<50kΩ, 100R+rP <50kΩ) |
| Ayyukan ƙararrawa | Lokacin aunawa ƙima ya wuce ƙimar saitin ƙararrawa, akwaisautiƙararrawa |
| Wutar Batir | Lokacin da ƙarfin baturi ya ragu zuwa kusan 7.5V, alamar ƙarancin ƙarfin baturi" zai nuna, tunatarwa gacaji |
| Amfanin Wuta | Tsaya tukuna:game da20mA (kashe hasken baya) |
| Hasken bayaku: 45mA ku(Kashe hasken baya 25mA) | |
| Aunawa: kamar 100mA (kashe hasken baya) | |
| Nauyi | Jimlar nauyi tare da jaka: 4.5kg |
| Mai gwadawa: 950g (ciki har da baturi) | |
| Gwajin Wayoyi: 1560g | |
| Sandar ƙasa mai taimakoshafi: 935g (4PCS) | |
| Yanayin Aiki & Humidity | -10 ℃-40 ℃, kasa da 80% rh |
| Yanayin ajiya & zafi | -20 ℃-60 ℃, kasa da 70% rh |
| Kariya fiye da kima | Aunawa ƙasa juriya: tsakanin kowane musaya naC (H) - E,P (S) - ES, AC 280V/3 seconds |
| Juriya na Insulation | Ƙarshe20MΩ (tsakanin kewaye da kewaye shi ne 500V) |
| Jurewa Voltage | AC 3700V/rms (Tsakanin kewaye da kewaye) |
| Features na Electromagnetic | IEC61326 (EMC) |
| Nau'in Kariya | Saukewa: IEC61010-1III 300V, CAT IV 150V, ƙazanta digiri2); Saukewa: IEC61010-031; IEC 61557-1Juriya ta Duniya); IEC 61557-5Resistivity na ƙasa); JJG 366-2004 |
3. Kuskuren asali da aiki a ƙarƙashin daidaitaccen yanayin
| Abubuwa | Kewayon aunawa | Daidaito | Ƙaddamarwa |
| Juriya ta Duniya (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ± 2%rdg± 3dgt | 0.01Ω |
| 30.0Ω~300.0Ω | ± 2%rdg± 3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | ± 2%rdg± 3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ± 4%rdg± 3dgt | 10Ω | |
| Ƙarƙashin ƙasa (ρ) | 0.00Ωm~99.99m | Dangane da daidaiton R(ρ=2πaR ku: 1m-100m; π= 3.14) | 0.01 m |
| 100.0 m~999.9m | 0.1 m | ||
| 1000Ωm~9999m | 1 m | ||
| 10.00km~99.99km | 10 m | ||
| 100.0km~999.9km | 100Ωm | ||
| 1000 kΩm~9000km | 1 km | ||
| Wutar lantarki ta duniya | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3 dgt | 0.1V |
Bayani:1. ƙarin kuskure: ≤± 3% rdg ± 5dgt a ƙarƙashin rC max ko rP max.(rC max: 4kΩ+100R<50kΩ, rP max: 4kΩ+100R<50kΩ)
2. ƙarin kuskure: ≤ ± 5% rdg ± 5dgt karkashin 5V tsangwama ƙarfin lantarki










