GDPD-414H Mai Gano Sashe na Fitar da Hannu
●Injiniyan ABS mai ɗaukar nauyi.
●2 ko 4-tashar mai zaman kanta na sayan bayanan aiki tare.
●8.1inch 1280*800 IPS tabawa tabawa.
●Yin amfani da ja, rawaya, da shuɗi mai launin shuɗi don nuna tsananin ƙyalli.
●Matsakaicin lokacin da ba shi da matsala ya wuce awanni 50000.
●Nauyin babban naúrar bai wuce 0.8kg ba.
●Yi nazarin software bisa tsarin shigar da ARM.Nuna software bisa tsarin windows.
| Mai watsa shiri na siginar PD | |
| CPU Mitar Aiki | 800MHz |
| Tsarin aiki | Tsarin aiki na Linx |
| Tashar tashar sadarwa mai waya | LAN cibiyar sadarwa tashar jiragen ruwa |
| Mara waya tashar jiragen ruwa | Wi-Fi mara waya da aka gina a ciki |
| Ƙwaƙwalwar tsarin aiki | 512M |
| Ƙwaƙwalwar ajiya na tsarin | 256M |
| Mitar sayan bayanai | 80 MHz |
| Tashar ganowa ta Ultrasonic | |
| Kewayon aunawa | 0-60mV |
| Kewayon gano mita | 20 ~ 200 kHz |
| Tashar gano UHF | |
| Mitar ganowa | 300 ~ 1500 MHz |
| Kewayon aunawa | -80-10dBm |
| Kuskure | ± 1dBm |
| Ƙaddamarwa | 1 dBm |
| tashar gano HFCT | |
| Kewayon mita | 0.5 ~ 100 MHz |
| Kuskure | ± 1dB |
| Rage Rage | 60dB ku |
| Kewayon aunawa | 0-100mV |
| Daidaito | 1 dB |
| Tashar gano TEV | |
| Kewayon mita | 3 ~ 100 MHz |
| Kuskure | ± 1dB/mV |
| Hankali | 0.01mV |
| Kewayon aunawa | 0-60dB/mV |
| Ƙaddamarwa | 1 dBm/mV |
| Baturi | |
| Batirin da aka gina a ciki | Baturin lithium, 12V, 2000mAh |
| Yi amfani da lokaci | kamar 6 hours |
| Lokacin caji | Kusan awanni 2 |
| Kariyar baturi | Ƙarfin wutar lantarki da kariya na yau da kullum |
| Cajin baturi | |
| Ƙarfin wutar lantarki | 12.6V |
| Yin caji na yanzu | 2A |
| Yanayin aiki | -20 ℃ - 60 ℃ |
| Yanayin aiki | <80% |
| Tashar nunin hannu (jin masana'antu) | |
| CPU | Intel Quad Core Atom Z3735F |
| GPU | Intel HD Graphic (Gen7) |
| Filashi | 32GB |
| RAM | 2GB |
| Tsarin aiki | Windows10 |
| Nunawa | 8.1 inch 1280 × 800 IPS allon |
| Hanyoyin sadarwa na sadarwa | Wifi da Bluetooth |
| Baturi | 3.7V 8500mAH polymer lithium ion baturi |
| Girman | |
| Girman masaukin saye na PD | 240mm*165*55mm |
| PD saye mai nauyin nauyi | 0.65kg |
| Nuna girman tasha na kwamfutar hannu | 395mm*295*105mm |
| Nuna nauyin ƙarshen kwamfutar hannu | 0.85kg |
| Gabaɗaya girman akwatin | 570mm*360*240mm |
| Yanayin aiki | |
| Yanayin aiki | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Yanayin yanayi | 0 ~ 90% RH |
| darajar IP | 54 |
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana










